Nederland kent drie schoolvakantie-regio's — Noord, Midden en Zuid — zodat niet alle gezinnen tegelijk op vakantie gaan. Hieronder alle vakanties die (deels) in 2026 vallen, met het bijbehorende weeknummer.
| Vakantie | Regio | Periode | Weken |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie | Heel Nederland | 20 december 2025 t/m 4 januari 2026 | 51–1 |
| Voorjaarsvakantie | Midden | 14 februari 2026 t/m 22 februari 2026 | 7–8 |
| Voorjaarsvakantie | Zuid | 14 februari 2026 t/m 22 februari 2026 | 7–8 |
| Voorjaarsvakantie | Noord | 21 februari 2026 t/m 1 maart 2026 | 8–9 |
| Meivakantie | Heel Nederland | 25 april 2026 t/m 3 mei 2026 | 17–18 |
| Zomervakantie | Noord | 4 juli 2026 t/m 16 augustus 2026 | 27–33 |
| Zomervakantie | Zuid | 11 juli 2026 t/m 23 augustus 2026 | 28–34 |
| Zomervakantie | Midden | 18 juli 2026 t/m 30 augustus 2026 | 29–35 |
| Herfstvakantie | Noord | 10 oktober 2026 t/m 18 oktober 2026 | 41–42 |
| Herfstvakantie | Midden | 17 oktober 2026 t/m 25 oktober 2026 | 42–43 |
| Herfstvakantie | Zuid | 17 oktober 2026 t/m 25 oktober 2026 | 42–43 |
| Kerstvakantie | Heel Nederland | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | 51–53 |
Adviesdata versus wettelijke data
Herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdata: het Ministerie van OCW stelt ze voor, maar individuele scholen mogen er één tot twee weken van afwijken. Kerst-, mei- en zomervakantie zijn wettelijk vastgesteld en gelden voor alle scholen in de betreffende regio. Check bij twijfel altijd de schoolgids van de eigen school.
Regio-indeling: Noord (o.a. Groningen, Friesland, Drenthe), Zuid (o.a. Noord-Brabant, Limburg, Zeeland), Midden (de overige provincies, waaronder Noord- en Zuid-Holland en Utrecht). Bron: rijksoverheid.nl.